Contacts
Contact Details for this Web site
| # | Fonction | Nom | Téléphone | Tél. mobile | Fax |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Président | Chailloux Dominique | 06 13 27 11 30 | ||
| 2 | Secrétaire | Rouzière Olivier | +33 6 32 29 78 67 | ||
| 3 | Trésorier | Prono Guillaume | 06 25 67 28 37 | ||
| 4 | Webmaster | Charrier Lionel | 06 60 68 70 68 | ||
| 5 | Responsable Technique | Letang Daniel | 02 96 04 93 91 | ||
| 6 | Responsable Matériel | Le Queau Hélène | 06 87 56 68 96 | ||
| 7 | Responsable inspection visuelle | Rouzière Olivier | +33 6 32 29 78 67 | ||
| 8 | Responsable Bateau | Vauchey Cédric | 06 78 78 74 26 |





