Date de l'évènement | 27/09/2021 12:00 |
Date de fin | 27/09/2021 13:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Séjour en Corse
Nous irons dans le petit village de Galéria au centre de plongée Incantu .
Le prix du voyage pour plongeurs-es est de 850 euros: vol avion (départ de Brest) , pension complète , transfert aéroport centre de plongée , 6 nuits hébergement , 10 plongées , blocs et plombs fournis. Pour les personnes ne souhaitant pas plonger , le prix est de 730 euros.
Attention pour les bagages en soutes , pas plus de 20 kg et bagages à main 7 kg .
Pour plus de renseignements, appelez-moi au 0780328614
Eddy
Date de l'évènement | 25/09/2021 00:00 |
Date de fin | 02/10/2021 00:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Inscription pour la plongée conformément à l'email
Date de l'évènement | 22/09/2021 17:45 |
Date de fin | 22/09/2021 20:00 |
Date butoir | 22/09/2021 16:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 12 |
Salut à tous
nous serons a mi marrée vers 10h avec un coefficient entre 79 et 84
vent d'ouest de 7 noeuds
et un temps couvert
Date de l'évènement | 19/09/2021 09:00 |
Date de fin | 19/09/2021 12:00 |
Date butoir | 18/09/2021 20:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 6 |
Inscription pour la plongée conformément à l'email
Date de l'évènement | 15/09/2021 17:45 |
Date de fin | 15/09/2021 20:00 |
Date butoir | 15/09/2021 16:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 18 |
Bonjour à tous
vous êtes invités à une plongée (Coeff 81 PM 10h53) qui sera organisée le dimanche 12 septembre à Pors Kamor (Ploumanac'h).
RDV à 9h00 sur le parking.
Les inscriptions se feront sur le site Sub Alcatel.
Surveillance de surface bienvenue.
A dimanche
Eddy Chevance
Date de l'évènement | 12/09/2021 09:00 |
Date de fin | 12/09/2021 12:00 |
Date butoir | 11/09/2021 20:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 11 |
Inscription pour la plongée conformément à l'email
Date de l'évènement | 08/09/2021 17:45 |
Date de fin | 08/09/2021 20:00 |
Date butoir | 08/09/2021 16:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 22 |
Date de l'évènement | 06/09/2021 12:00 |
Date de fin | 06/09/2021 13:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date de l'évènement | 05/09/2021 17:00 |
Date de fin | 05/09/2021 19:30 |
Date butoir | 05/09/2021 17:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 4 |
Pleine mer 06h25 - basse mer 12h34 Coefficient 67
Temps couvert avec risque de pluie - Vent sud 10 noeuds avec rafales à 20 noeuds, tournant à l'ouest dans l'après-midi.
Le local sera ouvert Jeudi 2 de12h30 à 13h30 et le vendredi 3 de 12h00 à 13h00
Date de l'évènement | 05/09/2021 09:00 |
Date de fin | 05/09/2021 12:00 |
Date butoir | 04/09/2021 20:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 13 |
Bonjour à tous
Vous êtes invités à participer à la plongée club à la cale de Pors Kamor en Ploumanac'h Mercredi 01/09/2021 à 17H45.
Inscription sur le site du club (https://www.subalcatel.net)
Surveillance surface bienvenue.
A Mercredi
Dominique
Date de l'évènement | 01/09/2021 17:45 |
Date de fin | 01/09/2021 20:00 |
Date butoir | 01/09/2021 13:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 16 |
Date de l'évènement | 30/08/2021 12:00 |
Date de fin | 30/08/2021 13:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Petit vent Nord-Est (55°) du 10 noeuds avec rafales à 16 Noeuds.
Soleil et peu de houle.
Pleine mer à 11h20 avec un coefficient de 52 en baisse.
Date de l'évènement | 29/08/2021 09:00 |
Date de fin | 29/08/2021 12:00 |
Date butoir | 28/08/2021 20:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 10 |
Bonjour à tous
Vous êtes invités à participer à la plongée club
à la cale de Pors Kamor en Ploumanac'h
ce Mercredi 25/08/2021 à 17H45.
Inscription sur le site du club (https://www.subalcatel.net)
Surveillance surface bienvenue.
J'ouvrirai le local ce même jour de 12h00 à 13h00
pour gonflage et (ou) retrait de bloc.
A mercredi
~~~~~~~~~~
Jean-Yves
Date de l'évènement | 25/08/2021 17:45 |
Date de fin | 25/08/2021 20:45 |
Date butoir | 25/08/2021 16:30 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 15 |
PM 07:26 - BM 13:38 Coefficient 88Vent Ouest 10 nords avec rafales à 19 noeuds.
Houle et mer de vent Ouest de 0,8m et petite pluie
Date de l'évènement | 22/08/2021 09:00 |
Date de fin | 22/08/2021 12:00 |
Date butoir | 22/08/2021 07:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 11 |
Bonjour à tous
Vous êtes invités à participer à la plongée club
à la cale de Pors Kamor en Ploumanac'h
ce Mercredi 18/08/2021 à 17H45.
Inscription sur le https://www.google.com/url?q=https://www.subalcatel.net&source=gmail&ust=1629214839637000&usg=AFQjCNF5rek2AhjveyF0YWYSs-g8YG3UVg">site du club (https://www.google.com/url?q=https://www.subalcatel.net&source=gmail&ust=1629214839637000&usg=AFQjCNF5rek2AhjveyF0YWYSs-g8YG3UVg">https://www.subalcatel.net)
Surveillance surface bienvenue.
A mercredi
~~~~~~~~~~
Jean-Yves
Date de l'évènement | 18/08/2021 17:45 |
Date de fin | 18/08/2021 20:45 |
Date butoir | 18/08/2021 16:45 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 18 |
Inscription pour la plongée conformément à l'email
Date de l'évènement | 15/08/2021 09:00 |
Date de fin | 15/08/2021 12:00 |
Date butoir | 14/08/2021 18:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 5 |
Bonjour à tous,
Vous êtes invités à participer à une plongée de nuit à la cale de Pors Kamor de Ploumanac'h ce vendredi.
Cette plongée est accessible dès le niveau 1, si toutefois un cadre accepte de vous encadrer.
Petit rappel : 1 phare (chargé) obligatoire par plongeur, une petite lumière conseillée en surface pour se changer après la plongée.
Coucher de soleil prévu à 21h32. Rendez-vous à la cale à 22h00.
PM 80 à 22h51
Surveillance de surface toujours la bienvenue, même de nuit ;)
Adeline
Téléphone: 06 74 53 92 06
Date de l'évènement | 13/08/2021 22:00 |
Date butoir | 13/08/2021 19:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 6 |
Coeff. 89
BM: 15h32
PM: 21h32
20°C – Vent NO de 10 km/h
Date de l'évènement | 11/08/2021 17:45 |
Date de fin | 11/08/2021 20:00 |
Date butoir | 11/08/2021 12:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 13 |
SVP précisez vos besoins
Date de l'évènement | 08/08/2021 09:00 |
Date de fin | 08/08/2021 11:00 |
Date butoir | 07/08/2021 16:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 6 |